|  | 
                  
            Цены на обогреватели THERMOVIT ELEGANCE
 
    
        
            | Наименование | Размер, см | Мощность, W | Дизайн | Артикул | Цена, евро |  
            | Обогреватель 06/04 | 60х40 | 240 | Диамант | 45801 | 1194,9 |  
            | Шарм | 45802 | 1253,7 |  
            | Мирастар | 45805 | 1337,7 |  
            | Обогреватель 10/05 | 100х50 | 500 | Диамант | 45801 | 1425,9 |  
            | Шарм | 45802 | 1497,3 |  
            | Мирастар | 45805 | 1598,1 |  
            | Обогреватель 12/06 | 120х60 | 720 | Диамант | 45801 | 1585,5 |  
            | Шарм | 45802 | 1677,9 |  
            | Мирастар | 45805 | 1774,5 |  
            | Обогреватель 15/07 | 150х70 | 1050 | Диамант | 45801 | 1797,6 |  
            | Шарм | 45802 | 1885,8 |  
            | Мирастар | 45805 | 2013,9 |  
            | Пульт радиоуправления | 82003 | 300 |  
            | Крепление |  
            | Исполнение | Материал | Артикул | Цена, евро |  
            | Напольное жёсткое (в комплекте 2 шт.)
 | Нерж. сталь | 82021 | 156,45 |  
            | Хром | 82036 | 194,25 |  
            | Латунь | 82049 | 182,7 |  
            | Напольное подвижное (в комплекте 2 шт.)
 | Нерж. сталь | 82022 | 186,9 |  
            | Хром | 82038 | 258,3 |  
            | Латунь | 82051 | 248,85 |  
            | Настенное (в комплекте 4 шт.)
 | Нерж. сталь | 82011 | 166,95 |  
            | Хром | 82028 | 206,85 |  
            | Латунь | 82056 | 197,4 |  
            | Аксессуар | Материал | Артикул | Цена, евро |  
            | Полотенцедержатель 
 Длина полотенцедержателя: 400, 500, 600, 700, 1000, 1200 мм.
 | Нерж. сталь | 82012 | 109,2 |  
            | Хром | 82055 | 137,55 |  
            | Латунь | 82056 | 126 |  Цены указаны без учета НДС, срок поставки 14-18 дней после заключения договора и 100% предоплаты. |